top of page
Telefones Institucionais
Setor | Profissional Responsável | Nº Contato |
---|---|---|
CNSG Geral | Maria da Consolação Araújo Zerbinati | 34-3826-7600 |
CNSG Financeiro | Ana Clara Borges Sousa /
Aparecida Moreira Dias da Silveira | 34-9-9771-3662
|
Departamento Pessoal | Dalyane Francyelle Araujo Vieira | 34-9-9834-3434 |
Ensino Infantil | Anaela Luz Tavares Moreira | 34-9-9907-6042 |
Ensino Fundamental I | Denise Maria Barros Andrade | 34-9-9930-7684 |
Ensino Fundamental II | Paulo Sérgio Moreira Silva | 34-9-9836-5732 |
Ensino Médio | Evelyn Sanches da Silva Souza | 34-9-9713-9431 |
Serviço Integrador e Relacionamento |
Nivalda Resende Franco Silva / Dinah Soares da Silva / Helenir Maria Silva e Amorim | 34-9-9803-6330 |
bottom of page