top of page
Tarefas de Casa
3º Ano - JM
Fundamental I
Data da Postagem | Matéria | Dever/Atividade/Prova | Data da Entrega ou Prova |
---|---|---|---|
11/04/2025 | port. | folha impressa - passaporte da leitura | 14/04/2025 |
10/04/2025 | geo. e hist. | folha impressa- museu | 22/04/2025 |
09/04/2025 | mat. | folha impressa | 10/04/2025 |
08/04/2025 | hist. | liv. int. pág. 20 a 23 (pág. 21 fazer no caderno) | 10/04/2025 |
07/04/2025 | port. | liv. ativ. pág. 24 a 27 (até letra D) | 08/04/2025 |
04/04/2025 | mat. | liv. int. pág. 46 e 47 | 07/04/2025 |
03/04/2025 | port. | liv. ativ. pág. 22 e 23 | 04/04/2025 |
02/04/2025 | ciên. | trabalho no caderno | 03/04/2025 |
01/04/2025 | mat. | liv. ativ. pág. 65 a 70 | 02/04/2025 |
28/03/2025 | geo. | liv. int. pág. 23 a 26 | 04/04/2025 |
26/03/2025 | mat. | folha impressa | 27/03/2025 |
13/03/2025 | port. | liv. ativ. págs. 14 a 18 | 14/03/2025 |
12/03/2025 | port. | liv. didático págs. 32 e 33, exercícios 2 e 3 | 13/03/2025 |
11/03/2025 | ciências | liv. ativ. págs. 101 a 106 | 12/03/2025 |
10/03/2025 | mat. | liv. ativ. págs. 61 a 64 | 11/03/2025 |
07/03/2025 | projeto de vida | guia da família, pág. 2 e 3 | 14/03/2025 |
06/03/2025 | ciências | liv. didático: pág. 20 a 22 | 07/03/2025 |
27/02/2025 | ciências | folha impressa | 06/03/2025 |
26/02/2025 | port. | liv. int. pág. 27 a 31 | 27/02/2025 |
25/02/2025 | port. | folha - produção de texto | 26/02/2025 |
21/02/2025 | matemática | liv. ativ. pág. 56 a 59 | 24/02/2025 |
20/02/2025 | história | liv. int. p.11 e 15 | 25/02/2025 |
18/02/2025 | matemática | liv. int. p. 18 a 22 | 19/02/2025 |
17/02/2025 | português | liv. ativ. págs. 9 e 10, exercícios 14 ao 16 | 18/02/2025 |
14/02/2025 | geografia | liv. ativ. p. 8 a 11 | 21/02/2025 |
12/02/2025 | português | p. 9 a 12 | 13/02/2025 |
13/02/2025 | Produção de texto | folha | 14/02/2025 |
bottom of page